إضغط هنا للحصول على الجداول على شكل إكسل تم نشر البيانات بتاريخ 30/07/2024 كمية الطاقة الكهربائية المتاحة في فلسطين حسب السنة ومصدر الطاقة الكهربائية، 2011-2022 |
||||
الوحدة: ميجاواط. ساعة | ||||
السنة | الكهرباء المستوردة | مشتراة من
الشركة الفلسطينية للكهرباء |
مصادر أخرى* | المجموع |
2011 | 4621686 | 542440 | 26892 | 5191018 |
2012 | 4909260 | 391966 | 69146 | 5370372 |
2013 | 4734254 | 402607 | 131490 | 5268351 |
2014 | 4935297 | 266054 | 72533 | 5273884 |
2015 | 5413088 | 354970 | 159647 | 5927705 |
2016 | 5473308 | 338916 | 198158 | 6010382 |
2017 | 5576864 | 369007 | 176845 | 6122716 |
2018 | 5915758 | 253525 | 166902 | 6336185 |
2019 | 6249104 | 591275 | 220004 | 7060383 |
2020 | 6519119 | 587675 | 252318 | 7359112 |
2021 | 6,678,171 | 621,100 | 295,422 | 7,594,693 |
2022 | 7,212,121 | 608,000 | 412,592 | 8,232,713 |
|
||||
* تمثل بيانات التوليد الذاتي والطاقة المتجددة. | ||||
المصدر: سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية، 2022. رام الله - فلسطين. |